版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。
作者:佚名 来源于:中华书画网
此前就有几位中小学音<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
经朋友介绍,我通过邮件认识了位于曼哈顿的某公立小学音
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 8:20-9.05 | 准备 | 准备 | 准备 | 三年级307 (1) | 准备 |
第二节 9.05-9.50 | 学前班203 (2) | 二年级305 (1) | 四年级乐队铜管乐 | 四年级316 (1) | 二年级301 (1) |
第三节 9:50-10:35 | 五年级314 (1) | 二年级308 (2) | 二年级306 (1) | 准备 | 四年级315 (1) |
第四节10:35-11:20 | 五年级317 (1) | 午餐 | 一年级216 (1) | 三年级300 (1) | 五年级311 (2) |
第五节11:25-12:10 | 午餐 | 四年级313 (1) | 午餐 | 午餐 | 午餐 |
第六节12:15-1:00 | 学前班204 (1) | 五年级303 (1) | 学前班200 (1) | 学前班205 (1) | 一年级213 (1) |
第七节 1:05-1:50 | 学前班206 (1) | 一年级214 (1) | 四年级309 (1) | 三年级304 (1) | 一年级212 (1) |
第八节1:50:2:35 | 四年级乐队长笛 | 四年级乐队打击乐 | 四年级乐队单簧管 | 四年级乐队萨克司 | 三年级302 (2) |
第九节 2:35-3:20 | 五年级乐队长笛 | 五年级乐队单簧管 | 五年级乐队铜管乐 | 五年级乐队打击乐 |
说明:上述表格中,年级后面所带的数字是教室号,括号里的数字是表示该班的
上一篇: 中学音乐教师业务考试试题及答案
下一篇: 返回列表
【相关文章】
版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。