版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。
作者:佚名 来源于:家长学院
广西2024年普通高校招生本科提前批体育类第一次征集院校(物理+历史)专业组投档最低分数线已经正式公布!其中天津体育学院102专业组物理类投档最低分为509分。更多详细内容小编整理在下方了,接着看吧。
综合分=高考总分×70%+体育统考成绩×(750/100)×30% | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分(综合分) | 备注 |
10071 | 天津体育学院 | 102 | 509 | |
10602 | 广西师范大学 | 381 | 410 | |
10603 | 南宁师范大学 | 181 | 437 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 153 | 463 | |
10606 | 玉林师范学院 | 181 | 432 | |
10609 | 百色学院 | 181 | 462 | |
10919 | 平顶山学院 | 181 | 450 | |
11400 | 西安培华学院 | 103 | 429 | |
11607 | 北部湾大学 | 156 | 458 | |
12308 | 海口经济学院 | 101 | 404 | |
12795 | 南昌理工学院 | 103 | 428 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 141 | 427 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 181 | 430 | |
13641 | 桂林学院 | 181 | 428 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 181 | 431 | |
13644 | 桂林信息科技学院 | 181 | 421 | |
13645 | 南宁理工学院 | 104 | 411 | |
13892 | 三亚学院 | 109 | 407 | |
13895 | 燕京理工学院 | 102 | 426 |
综合分=高考总分×70%+体育统考成绩×(750/100)×30% | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分(综合分) | 备注 |
10071 | 天津体育学院 | 101 | 494 | |
10603 | 南宁师范大学 | 141 | 451 | |
10606 | 玉林师范学院 | 141 | 458 | |
10623 | 西华大学 | 104 | 449 | |
10649 | 乐山师范学院 | 105 | 505 | |
10656 | 西南民族大学 | 137 | 490 | |
11607 | 北部湾大学 | 104 | 449 | |
12308 | 海口经济学院 | 111 | 408 | |
13250 | 湖北恩施学院 | 112 | 446 | |
13641 | 桂林学院 | 131 | 441 | |
13644 | 桂林信息科技学院 | 141 | 418 | |
13645 | 南宁理工学院 | 103 | 428 | |
13892 | 三亚学院 | 108 | 410 | |
13895 | 燕京理工学院 | 101 | 420 |
每一所院校都有自己的投档分数线,通常简称为“投档线”。投档线的确定是基于招生院校根据招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的最低成绩标准。投档线的公布时间通常在高考成绩公布后,具体时间由各省教育考试院根据招生进度和院校的投档情况来确定。
考生和家长可以通过各省教育考试院或相关招生网站查询具体的投档线信息。需要注意的是,达到投档线只是获得了进学校的初步资格,是否能被录取,还得看所填报的专业分数线。如果考生的成绩没有达到所填报专业的分数线,同样不能被录取。
下一篇: 返回列表
【相关文章】
版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。